排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凱爾特人 | 16 | 5 | 76 % | 0.0 |
2 | 魔術 | 15 | 7 | 68 % | 1.5 |
3 | 雄鹿 | 15 | 7 | 68 % | 1.5 |
4 | 76人 | 14 | 7 | 67 % | 2.0 |
5 | 步行者 | 12 | 8 | 60 % | 3.5 |
6 | 騎士 | 13 | 9 | 59 % | 3.5 |
7 | 尼克斯 | 12 | 9 | 57 % | 4.0 |
8 | 籃網 | 12 | 9 | 57 % | 4.0 |
9 | 熱火 | 12 | 10 | 55 % | 4.5 |
10 | 老鷹 | 9 | 12 | 43 % | 7.0 |
11 | 猛龍 | 9 | 13 | 41 % | 7.5 |
12 | 公牛 | 9 | 14 | 39 % | 8.0 |
13 | 黃蜂 | 7 | 13 | 35 % | 8.5 |
14 | 奇才 | 3 | 18 | 14 % | 13.0 |
15 | 活塞 | 2 | 20 | 9 % | 14.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森林狼 | 17 | 4 | 81 % | -1.0 |
2 | 雷霆 | 14 | 7 | 67 % | 2.0 |
3 | 獨行俠 | 13 | 8 | 62 % | 3.0 |
4 | 湖人 | 14 | 9 | 61 % | 3.0 |
5 | 掘金 | 14 | 9 | 61 % | 3.0 |
6 | 國王 | 12 | 8 | 60 % | 3.5 |
7 | 太陽 | 12 | 10 | 55 % | 4.5 |
8 | 火箭 | 10 | 9 | 53 % | 5.0 |
9 | 快船 | 11 | 10 | 52 % | 5.0 |
10 | 鵜鶘 | 12 | 11 | 52 % | 5.0 |
11 | 勇士 | 10 | 12 | 45 % | 6.5 |
12 | 爵士 | 7 | 15 | 32 % | 9.5 |
13 | 灰熊 | 6 | 15 | 29 % | 10.0 |
14 | 開拓者 | 6 | 15 | 29 % | 10.0 |
15 | 馬刺 | 3 | 18 | 14 % | 13.0 |
更新时间: