亞洲杯比赛
2024.01.13 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 00:30 | 亞洲杯 | 卡塔爾 V :S 黎巴嫩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 19:30 | 亞洲杯 | 澳大利亞 V :S 印度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:30 | 亞洲杯 | 中國 V :S 塔吉克斯坦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.01.14 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:30 | 亞洲杯 | 烏茲別克 V :S 敘利亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 19:30 | 亞洲杯 | 日本 V :S 越南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:30 | 亞洲杯 | 阿聯酋 V :S 中國香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.01.15 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:30 | 亞洲杯 | 伊朗 V :S 巴勒斯坦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 19:30 | 亞洲杯 | 韓國 V :S 巴林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:30 | 亞洲杯 | 印度尼西亞 V :S 伊拉克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.01.16 周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:30 | 亞洲杯 | 馬來西亞 V :S 約旦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:30 | 亞洲杯 | 泰國 V :S 吉爾吉斯斯坦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.01.17 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:30 | 亞洲杯 | 沙特阿拉伯 V :S 阿曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 19:30 | 亞洲杯 | 黎巴嫩 V :S 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.01.18 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:30 | 亞洲杯 | 塔吉克斯坦 V :S 卡塔爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 19:30 | 亞洲杯 | 敘利亞 V :S 澳大利亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:30 | 亞洲杯 | 印度 V :S 烏茲別克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.01.19 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:30 | 亞洲杯 | 巴勒斯坦 V :S 阿聯酋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 19:30 | 亞洲杯 | 伊拉克 V :S 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:30 | 亞洲杯 | 越南 V :S 印度尼西亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.01.20 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:30 | 亞洲杯 | 中國香港 V :S 伊朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 19:30 | 亞洲杯 | 約旦 V :S 韓國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:30 | 亞洲杯 | 巴林 V :S 馬來西亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.01.21 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:30 | 亞洲杯 | 阿曼 V :S 泰國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.01.22 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:30 | 亞洲杯 | 吉爾吉斯斯坦 V :S 沙特阿拉伯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:00 | 亞洲杯 | 塔吉克斯坦 V :S 黎巴嫩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:00 | 亞洲杯 | 卡塔爾 V :S 中國 |
更新时间: