待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | 亚洲预选 | 约旦 | 0-2 | 韩国 |
2024-02-06 | 亚洲杯 | 约旦 | 2-0 | 韩国 |
2024-01-20 | 亚洲杯 | 约旦 | 2-2 | 韩国 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 亚洲杯 | 塔吉克斯坦 | 0-1 | 约旦 |
2024-01-29 | 亚洲杯 | 伊拉克 | 2-3 | 约旦 |
2024-01-25 | 亚洲杯 | 约旦 | 0-1 | 巴林 |
2024-01-20 | 亚洲杯 | 约旦 | 2-2 | 韩国 |
2024-01-16 | 亚洲杯 | 马来西亚 | 0-4 | 约旦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 亚洲预选 | 伊拉克 | 0-0 | 约旦 |
2024-11-20 | 亚洲预选 | 科威特 | 0-0 | 约旦 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 约旦 | 0-0 | 巴勒斯坦 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 韩国 | 0-0 | 约旦 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 阿曼 | 0-0 | 约旦 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 亚洲杯 | 澳大利亚 | 1-1 | 韩国 |
2024-01-30 | 亚洲杯 | 沙特阿拉伯 | 1(2)-1(4) | 韩国 |
2024-01-25 | 亚洲杯 | 韩国 | 3-3 | 马来西亚 |
2024-01-20 | 亚洲杯 | 约旦 | 2-2 | 韩国 |
2024-01-15 | 亚洲杯 | 韩国 | 3-1 | 巴林 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 亚洲预选 | 科威特 | 0-0 | 韩国 |
2024-11-19 | 亚洲预选 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 韩国 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 韩国 | 0-0 | 阿曼 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 韩国 | 0-0 | 约旦 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 伊拉克 | 0-0 | 韩国 |
更新时间: