待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-16 | 亚洲预选 | 伊朗 | 4-1 | 卡塔尔 |
2024-02-07 | 亚洲杯 | 伊朗 | 2-3 | 卡塔尔 |
2019-01-01 | 国际友谊 | 卡塔尔 | 1-2 | 伊朗 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 | 亚洲杯 | 伊朗 | 2-1 | 日本 |
2024-01-31 | 亚洲杯 | 伊朗 | 1(5)-1(3) | 叙利亚 |
2024-01-23 | 亚洲杯 | 伊朗 | 2-1 | 阿联酋 |
2024-01-20 | 亚洲杯 | 中国香港 | 0-1 | 伊朗 |
2024-01-15 | 亚洲杯 | 伊朗 | 4-1 | 巴勒斯坦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 亚洲预选 | 朝鲜 | 0-0 | 伊朗 |
2024-11-19 | 亚洲预选 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-0 | 伊朗 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 伊朗 | 0-0 | 阿联酋 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 伊朗 | 0-0 | 乌兹别克 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 卡塔尔 | 0-0 | 伊朗 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 | 亚洲杯 | 卡塔尔 | 1(3)-1(2) | 乌兹别克 |
2024-01-29 | 亚洲杯 | 卡塔尔 | 2-1 | 巴勒斯坦 |
2024-01-22 | 亚洲杯 | 卡塔尔 | 1-0 | 中国 |
2024-01-17 | 亚洲杯 | 塔吉克斯坦 | 0-1 | 卡塔尔 |
2024-01-12 | 亚洲杯 | 卡塔尔 | 3-0 | 黎巴嫩 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 亚洲预选 | 卡塔尔 | 0-0 | 乌兹别克 |
2024-11-20 | 亚洲预选 | 阿联酋 | 0-0 | 卡塔尔 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 卡塔尔 | 0-0 | 朝鲜 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-0 | 卡塔尔 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 卡塔尔 | 0-0 | 伊朗 |
更新时间: